La región de un vistazo. Mapas descriptivos:
Para ver los mapas a tamaño completo, visita la siguiente página.Datos básicos de Latinoamérica:
Datos del año 2010, salvo indicación en contrario:
Geografía y demografía:
Superficie | 20 millones de Km2, un 16% mundial. |
Superficie forestal | 9,4 millones de Km2, un 24% mundial.Destaca la Amazonía (con 6 millones de Km2 estimados, ocupa parte de Brasil, Perú, y otros 6 países latinoamericanos) |
Población | 583 millones de habitantes, un 9% mundial. Crecimiento población: 1,1% anual (UE: 0,3%). |
Densidad de población | 29 habitantes/Km2 (Norteamérica: 19; UE: 120; Asia Este-Pacífico: 91). |
Población mayoritariamente urbana |
|
Población joven |
|
Economía:
LAC supone algo más del 8% de la economía mundial | |
PIB de la región 2010 | 4.982.058.723.369 de USD, a precios constantes de 2010- Unos 5 billones de USD (son 5 $ trillions en escala corta, la usada en países de habla inglesa) |
PIB-comparativa | Un tercio del PIB de la UE o de EEUU |
PIB per cápita | 8.552 (UE: 32.311; Norteamérica 47.111) |
INB per cápita, método Atlas (1) | 7.735 USD |
PIB per cápita PPA (2) | 11.192 USD |
(1) Ingreso Nacional Bruto per cápita, en USD a precios actuales, calculado por el Banco Mundial mediante método Atlas. Más información: enlace.
(2) PIB per cápita en Paridad de Poder Adquisitivo, tiene en cuenta el poder adquisitivo de un dólar en cada país. Más información: enlace.
Índice de Desarrollo Humano:
IDH 2011 LAC | 0,731. Desarrollo Humano alto (Europa y Asia Central: 0,751; Mundo: 0,682) |
Evolución del IDH | 1980-2011: +0,73 |
Esperanza de vida al nacer | 74,4 años (Europa y Asia Central: 71,3; Mundo: 69,8) |
Años de educación promedio | 7,8 años (Europa y Asia Central: 9,7; Mundo: 7,4) |
Tasa de alfabetización en adultos | 91% (Europa y Asia Central: 98%; Mundo: 81%) |
Otras variables:
Educación |
|
Turismo | Latinoamérica recibe el 8% del turismo mundial, mientras que sus salidas suponen un 5% del turismo mundial. |
Penetración de Internet | Usuarios de Internet por 100 habitantes: 34 (media mundial: 30; UE-27: 71). |
Penetración de teléfonos móviles | Líneas de teléfonos celulares contratadas, por 100 habitantes: 98 (media mundial: 79; UE-27: 121). |
Fuentes: DataBank del Banco Mundial, Informe 2011 sobre Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.