
Datos del año 2010, salvo indicación en contrario
Superficie | 283 mil Km2- 74º puesto mundial, 10º en LAC |
---|---|
Superficie-comparativa (1) | Algo más que media España |
Capital | Quito |
Principales ciudades: | Guayaquil, Quito |
Población | 15 millones de habitantes- 65º puesto mundial, 8º en LAC |
Población-comparativa (1) | Un tercio de la población de España |
Densidad de población | 52,9 habitantes / Km2 |
Crecimiento de la población | 1,4% |
Idioma | Español, presencia de idiomas indígenas como el Quechua |
Religión | Mayoritariamente católica (95%) |
Divisa | Dólar de EEUU (USD). Hasta el año 2000, el Sucre |
PIB (USD a precios actuales) | 57.978 millones de USD- 62º puesto mundial, 9º en LAC |
Crecimiento interanual del PIB | 3,6% (2009-2010); 0,4% (2008-2009); 7,2% (2007-2008) |
Desglose del PIB, % valor añadido | Agricultura: 7%; Industria: 38%; Servicios: 55% |
PIB per cápita (USD a precios actuales) | 3.865 USD |
INB per cápita (2) | 3.850 USD- 104º puesto mundial, 13º en LAC |
Índice de Desarrollo Humano (3) | 0,720- 83º puesto mundial, 10º en LAC. Desarrollo humano alto |
Esperanza de vida al nacer | 75,6 años |
Años de educación promedio | 7,6 años |
Tasa de incidencia de la pobreza (4) | 36% de la población (año 2009) |
Notas:
(1) Se propone una comparativa meramente informativa con España y/o países de la Unión Europea, para que los lectores de esa región se familiaricen con la magnitud.
(2) Ingreso Nacional Bruto per cápita, en USD a precios actuales, calculado por el Banco Mundial mediante método Atlas. Más información: enlace.
(3) Elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tiene en cuenta tres variables: Estándar de vida (el INB per cápita del punto 2), Salud, y Educación. Agrupa los países en cuatro: índices muy alto, alto, mediano y bajo. Más información: enlace.
(4) Tasa de incidencia de la pobreza (pobreza objetiva, en términos monetarios), sobre la base de la línea de pobreza nacional. Más información: enlace.
Fuentes: DataBank del Banco Mundial; The CIA World Fact Book; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.